180-1307-3973
PPS-PAEX40是一种抗静电聚苯硫醚材料,具有防静电,力学性能优异,耐化学腐蚀性以及耐热性等特点。
本品被广泛应用于汽车、电子、电器、医疗器械、化工等行业制作具有抗静电性能要求的功能部件。
机械性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 130.0 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 200.0 |
弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 13.5 |
简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 35.0 |
简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 7.5 |
热性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
熔点 | ℃ | ISO 11357 | 285.0 |
热变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75 | 250.0 |
阻燃性 |
|
UL-94 | V-0 |
电性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
表面电阻 | Ω | IEC 60093 | 107-8 |
注塑成型条件 | 单位 | 参考值 |
烘料温度 | ℃ | 130-150 |
烘料时间 | Hrs | 3-4 |
筒体加热温度 | ℃ | 290-320 |
射嘴温度 | ℃ | 300-320 |
模具温度 | ℃ | 120-150 |
注射压力 | Mpa | 80-150 |
保压压力 | Mpa | 30-70 |
全国服务热线
180-1307-3973