peek是一种15%PTFE填充的聚苯硫醚材料,具备低摩擦系数,低磨耗,高机械性能和优良的耐化学性及阻燃性。本品主要应用于汽车、电子和电器等领域,用于制作有绝缘导热要求的结构件、外壳、支架、托盘等制件。
180-1307-3973
peek是一种15%PTFE填充的聚苯硫醚材料,具备低摩擦系数,低磨耗,高机械性能和优良的耐化学性及阻燃性。
本品主要应用于汽车、电子和电器等领域,用于制作有绝缘导热要求的结构件、外壳、支架、托盘等制件。
物理性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.43 |
成型收缩率-流动方向 | % | ISO 294-4 | 0.2 |
吸水率(23℃,24Hrs) | % | ISO 62 | 0.15 |
机械性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 179 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 262 |
弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 12.4 |
简支梁缺口冲击强度 | J/m | ISO 179 | 64 |
热性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
线膨胀系数 | cm/cm/℃ | ISO 11357 | 1.1E-5 |
热变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75 | 299 |
阻燃性 | UL-94 | V-0 |
电性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 |
介电强度 | kV/mm | IEC 60243 | - |
介电常数 | IEC 60250 | - | |
介电损耗因子 | IEC 60250 | - | |
体积电阻率 | Ω・m | IEC 60093 | 1E5 |
相对漏电起痕指数 | V | IEC 60112 | - |
注塑成型条件 | 单位 | 参考值 |
烘料温度 | ℃ | 149 |
烘料时间 | Hrs | 2-4 |
筒体加热温度 | ℃ | 360-388 |
射嘴温度 | ℃ | 360-388 |
模具温度 | ℃ | 177-218 |
螺旋转速 | rpm | 50-100 |
背压 | Mpa | 0.345-0.689 |
全国服务热线
180-1307-3973