180-1307-3973
PPS-HP7MD是一种高密度聚苯硫醚材料,具有密度高,耐化学腐蚀性以及耐热性等特点。
本品主要用于汽车、电子电器、化工设备、机械等行业中,制作高密度要求的产品。。
机械性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 | ||||
拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60.0 | ||||
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 100.0 | ||||
弯曲模量 | GPa | ISO 178 | 7.0 | ||||
简支梁无缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 20.0 | ||||
简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 4.0 |
热性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 | ||||
熔点 | ℃ | ISO 11357 | 283.0 | ||||
热变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75 | 180.0 | ||||
阻燃性 |
|
UL-94 | V-0 |
电性能 | 单位 | 测试标准 | 测试结果 | ||||
介电强度 | kV/mm | IEC 60243 | - | ||||
介电常数 |
|
IEC 60250 | - | ||||
介电损耗因子 |
|
IEC 60250 | - | ||||
体积电阻率 | Ω・cm | IEC 60093 | - | ||||
相对漏电起痕指数 | V | IEC 60112 | - |
注塑成型条件 | 单位 | 参考值 | |||||
烘料温度 | ℃ | 130-150 | |||||
烘料时间 | Hrs | 3-4 | |||||
筒体加热温度 | ℃ | 290-320 | |||||
射嘴温度 | ℃ | 300-320 | |||||
模具温度 | ℃ | 120-150 | |||||
注射压力 | Mpa | 80-150 | |||||
保压压力 | Mpa | 30-70 |
全国服务热线
180-1307-3973